株式情報
株式手続き・株主構成・株主総会・電子公告・株価情報を掲載しています。
取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
証券コード | 3677 |
所属業種 | 情報・通信 |
事業年度 | 10月1日より9月30日 |
定時株主総会 | 12月中 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
1単元の株式数 | 100株 |
基準日 | 9月30日 |
発行可能株式総数 | 64,000,000株 |
発行済み株式総数 | 23,672,000株(2019年8月1日現在) |
株主数 | 20,608名(2021年9月30日現在) |
公告掲載ホームページアドレス | https://www.sysj.co.jp |
株価情報 | 株価情報リンク先 |
※ 掲載の会社名・製品・サービス名・ロゴマーク等は各社の日本および他国における商標または登録商標です。
※ 掲載の画面は、すべてイメージです。また、掲載している文章、写真、画像、データ、イメージについて弊社の許可なく無断転用・ 転載・変更・改ざんすることを固くお断りします。